....................................../////.===Shadow-Here===./////................................................ > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// RIFF¤ WEBPVP8 ˜ ðÑ *ôô>‘HŸK¥¤"§£±¨àð enü¹%½_F‘åè¿2ºQú³íªú`N¿­3ÿƒügµJžaÿ¯ÿ°~¼ÎùnúîÞÖô•òíôÁÉß®Sm¥Ü/ ‡ó˜f£Ùà<˜„xëJ¢Ù€SO3x<ªÔ©4¿+ç¶A`q@Ì“Úñè™ÍÿJÌ´ª-˜ÆtÊÛL]Ïq*‘Ý”ì#ŸÌÏãY]@ê`¿ /ªfkØB4·®£ó z—Üw¥Pxù–ÞLШKÇN¾AkÙTf½è'‰g gÆv›Øuh~ a˜Z— ïj*á¥t d£“uÒ ¨`K˜¹ßþ]b>˜]_ÏÔ6W—è2r4x•íÖ…"ƒÖNîä!¦å Ú}ýxGøÌ —@ ;ÆÚŠ=ɾ1ý8lªË¥ô ^yf®Œ¢u&2©nÙÇ›ñÂñŒ³ aPo['½»øFùà­+4ê“$!lövlüÞ=;N®3ð‚õ›DÉKòÞ>ÄÍ ¥ˆuߤ#ˆ$6ù™¥îЇy’ÍB¼ çxÛ;X"WL£R÷͝*ó-¶Zu}º.s¸sšXqù–DþÿvªhüïwyŸ ¯é³lÀ:KCûÄ£Ëá\…­ ~—ýóî ¼ûûÜTÓüÇy…ŽÆvc»¾×U ñ¸žþоP÷¦ó:Ò¨¨5;Ð#&#ÖúñläÿÁœ GxÉ­/ñ‡áQðìYÉtÒw޼GÔ´zàÒò ð*ëzƒ•4~H]Ø‹f ñÓÈñ`NåWçs'ÆÏW^ø¹!XžµmQ5ÃËoLœÎ: ÞËÍ¥J ù…î èo£ßPÎñ¶ž8.Œ]ʵ~5›ÙË-ù*8ÙÖß±~ ©¹rÓê‚j¶d¸{^Q'˜±Crß ÚH—#¥¥QlÀ×ëã‡DÜ«èî þ&Çæžî;ŽÏºò6ÒLÃXy&ZŒ'j‚¢Ù€IßÚù+–MGi‰*jE€‘JcÜ ÓÌ EÏÚj]o˜ Þr <¾U ûŪæÍ/šÝH¥˜b”¼ ÁñßX GP›ï2›4WŠÏà×£…íÓk†¦H·ÅíMh–*nó÷à]ÁjCº€b7<ب‹¨5車bp2:Á[UªM„QŒçiNMa#<5›áËó¸HýÊ"…×Éw¹¦ì2º–x<›»a±¸3Weü®FÝ⑱ö–î–³|LPÈ~çð~Çå‡|º kD¢µÏàÆAI %1À% ¹Ò – ”ϝS¦‰4&¶£°à Öý”û_Ò Áw°A«Å€?mÇÛgHÉ/8)á¾ÛìáöŽP í¨PŸNÙµº¦‡§Ùš"ÿ«>+ªÕ`Ê÷‡‚ß Õû˜þãÇ-PÍ.¾XV‘€ dÜ"þ4¹ ±Oú‘©t¥¦FªÄÃÄ•b‚znýu½—#cDs˜ÃiÑOˆñ×QO=*IAÊ,¶ŽZƒ;‡wøXè%EÐk:F±Ú” .Ѽ+Áu&Ç`."pÈÉw o&¿dE6‘’EqTuK@Ì¥ã™À(Êk(h‰,H}RÀIXÛš3µ1©_OqÚÒJAñ$ÊÙÜ;D3çŒ[þùœh¬Ã³™ö6ç†NY".Ú‰ï[ªŸŒ '²Ð öø_¨ÂÉ9ué¶³ÒŠõTàîMØ#û¯gN‡bÙ놚X„ö …ÉeüÌ^J ‹€.œ$Æ)βÄeæW#óüßĺŸ€ ÀzwV 9oä»f4V*uB «Ë†¹ì¯žR霓æHXa=&“I4K;¯ç‹h×·"UŠ~<•╪Vêª&ÍSÃÆÅ?ÔqÎ*mTM ˜›µwêd#[C¡©§‘D<©àb†–ÁœøvH/,í:¯( ²£|4-„Æövv„Yͼ™^Á$ˆ„¢Û[6yB.åH*V¨æ?$=˜Ñ€•ñ·­(VlŸ‘ nÀt8W÷´Bûba?q9ú¶Xƒl«ÿ\ù¶’þòUÐj/õ¢Ìµ³g$ƒÎR!¸»|Oߍë’BhîÚÑ¢ñåŒJ„®„£2Ð3•ô02Nt…!£Í]Ïc½Qÿ?ˆ<&ÃA¾Ú,JˆijÌ#5yz„‰Î|ÊŽ5QÏ:‹ÐaóVÔxW—CpeÏzÐïíçôÿÅ_[hãsÐ_/ŽTÝ?BîˆííV$<¿i>²F¬_Eß¿ †bÊŒº­ÿ®Z H“C}”¬,Mp ý/Bá£w>˜YV°aƒúh+cŠ- r/[%|üUMHäQ°X»|û/@|°¥Ð !BÔ Ç¢Ä©š+Õì D«7ìN¶ŽðÔ " ƶ’ÖçtA‰Û×}{tþz­¾GÍ›k¹OEJR$ Â׃ «ëÁ"oÉôž$oUK(Ä)Ãz³Ê-‹êN[Ò3Œñbï8P 4ƒ×q¢bo|?<ÛX¬òÄͰL–±›(™ûG?ýË©ÚÄ–ÂDØÐ_Ç¡ô ¾–ÄÏø ×e8Ë©$ÄF¹Å‹ì[©óìl:F¾f´‹‹Xì²ï®\¬ôùƒ ÿat¥óèÒùHß0äe‚;ü×h:ÆWðHž=Ã8骣"kœ'Y?³}Tûè€>?0l›e1Lòñ„aæKÆw…hÖŠùW…ÈÆÄ0ši·›[pcwËþñiêíY/~-Á5˜!¿†A›™Mÿþ(±“t@â“ö2­´TG5yé]çå僳 .·ÍïçÝ7UÚ±Ð/Nè»,_Ï ùdj7\ï Wì4›„»c¸àešg#ÒÊ⥭áØo5‘?ÌdÝô¯ ¹kzsƒ=´#ëÉK›Ø´±-¥eW?‡çßtòTã…$Ý+qÿ±ƒ÷_3Ô¥í÷:æ–ž<·Ö‡‰Å¢ š‡%Ô—utÌÈìðžgÖÀz²À—ï÷Óîäõ{K'´È÷³yaÏÁjƒô}ž§®æÊydÕÈë5¯èˆõvÕ©ã*çD„ “z„Ó‡^^xÂ3M§A´JG‚öï 3W'ˆ.OvXè¡ÊÕª?5º7†˜(˜Ç¶#çê’¶!ÌdZK§æ 0fãaN]òY³RV ™î$®K2R¨`W!1Ôó\;Ý ýB%qæK•&ÓÈe9È0êI±žeŸß -ú@žQr¦ ö4»M¼Áè¹µmw 9 EÆE_°2ó„ŸXKWÁ×Hóì^´²GѝF©óäR†¦‰ç"V»eØ<3ùd3ÿÚ¤Žú“Gi" —‘_ÙËÎ~Üö¯¥½Î»üŸEÚŽåmÞþí ;ÞólËΦMzA"Âf(´òá;Éï(/7½ûñÌ­cïÕçлþÝz¾-ÍvÑ“pH­–ðÓj$¸Äû¤‚‘ãUBË-n“2åPkS5&‹Â|+g^œ®Ì͆d!OïäîU«c;{Û!ÅŽ«ëZ9Ókóˆ]¯ƒ›né `ÇÒ+tÆš (ØKá¾—=3œ®•vuMñg²\ï Ec€ 05±d™‡×iÇ×›UúvÌ¢£Èþ¡ÕØô¶ßÎA"ß±#Ö²ˆÊŸ¦*Ä~ij|àø.-¼'»Ú¥£h ofº¦‡VsR=N½„Î v˜Z*SÌ{=jÑB‹tê…;’HžH¯8–îDù8ñ¢|Q•bÛçš–‹m³“ê¨ åÏ^m¬Žãþ©ïêO‡½6] µÆ„Ooòü ²x}N¦Ë3ïé¿»€›HA˜m%çÞ/¿í7Fø“‹léUk)É°Œµ8Q8›:ÀŠeT*šõ~ôڝG6 ¢}`ùH­–”¡k ‰P1>š†®9z11!X wKfmÁ¦xÑ,N1Q”–æB¶M…ÒÃv6SMˆhU¬ÊPŽï‘öj=·CŒ¯u¹ƒVIЃsx4’ömÛýcå¡¶7ßŠß 57^\wÒÐÆ k§h,Œý î«q^R½3]J¸ÇðN ‚çU¬ôº^Áì} ³f©Õœ§ˆã:FÄÈ‚é(€™?àýÓüè1Gô£¼éj‚OÅñ  #>×—ßtà 0G¥Åa뀐kßhc™À_ÉñÞ#±)GD" YîäË-ÿÙ̪ ¹™a¯´¢E\ÝÒö‚;™„ë]_ p8‰o¡ñ+^÷ 3‘'dT4œŽ ðVë½° :¬víÑ«£tßÚS-3¶“þ2 †üüʨòrš¹M{É_¤`Û¨0ìjœøJ‡:÷ÃáZ˜†@GP&œÑDGÏs¡þ¦þDGú‘1Yá9Ôþ¼ ûø…§÷8&–ÜÑnÄ_m®^üÆ`;ÉVÁJ£?â€-ßê}suÍ2sõA NÌúA磸‘îÿÚ»ƒìö·á¿±tÑÐ"Tÿü˜[@/äj¬€uüªìù¥Ý˜á8Ý´sõj 8@rˆð äþZÇD®ÿUÏ2ùôõrBzÆÏÞž>Ì™xœ“ wiÎ×7_… ¸ \#€MɁV¶¥üÕÿPÔ9Z‡ø§É8#H:ƒ5ÀÝå9ÍIŒ5åKÙŠ÷qÄ>1AÈøžj"µÂд/ªnÀ qªã}"iŸBå˜ÓÛŽ¦…&ݧ;G@—³b¯“•"´4í¨ôM¨åñC‹ïùÉó¯ÓsSH2Ý@ßáM‡ˆKÀªÛUeø/4\gnm¥‹ŸŒ qÄ b9ÞwÒNÏ_4Ég³ú=܆‚´ •â¥õeíþkjz>éÚyU«Íӝ݃6"8/ø{=Ô¢»G¥ äUw°W«,ô—¿ãㆅү¢³xŠUû™yŒ (øSópÐ 9\åTâ»—*oG$/×ÍT†Y¿1¤Þ¢_‡ ¼ „±ÍçèSaÓ 3ÛMÁBkxs‰’R/¡¤ˆÙçª(*õ„üXÌ´ƒ E§´¬EF"Ù”R/ÐNyÆÂ^°?™6¡œïJ·±$§?º>ÖüœcNÌù¯G ‹ñ2ЁBB„^·úìaz¨k:#¨Æ¨8LÎõލ£^§S&cŒÐU€ü(‡F±Š¼&P>8ÙÁ ‰ p5?0ÊÆƒZl¸aô š¼¡}gÿ¶zÆC²¹¬ÎÖG*HB¡O<º2#ñŒAƒ–¡B˜´É$¥›É:FÀÔx¾u?XÜÏÓvN©RS{2ʈãk9rmP¼Qq̳ è¼ÐFׄ^¡Öì fE“F4A…!ì/…¦Lƒ… … $%´¾yã@CI¬ á—3PþBÏNÿ<ý°4Ü ËÃ#ØÍ~âW«rEñw‹eùMMHß²`¬Öó½íf³:‹k˜¯÷}Z!ã¿<¥,\#öµÀ¯aÒNÆIé,Ћ–lŽ#Àæ9ÀÒS·I’½-Ïp Äz¤Š Â* ­íÄ9­< h>׍3ZkËU¹§˜ŒŠ±f­’¤º³Q ÏB?‹#µíÃ¥®@(Gs«†vI¥Mµ‹Á©e~2ú³ÁP4ìÕi‚²Ê^ö@-DþÓàlÜOÍ]n"µã:žpsŽ¢:! Aõ.ç~ÓBûH÷JCÌ]õVƒd «ú´QÙEA–¯¯Œ!.ˆˆëQ±ù œ·Ì!Õâ )ùL„ÅÀlÚè5@B…o´Æ¸XÓ&Û…O«˜”_#‡ƒ„ûÈt!¤ÁÏ›ÎÝŠ?c9 â\>lÓÁVÄÑ™£eØY]:fÝ–—ù+p{™ðè û³”g±OƒÚSù£áÁÊ„ä,ï7š²G ÕÌBk)~ÑiCµ|h#u¤¶îK¨² #²vݯGãeÖ϶ú…¾múÀ¶þÔñ‚Š9'^($¤§ò “š½{éúp÷J›ušS¹áªCÂubÃH9™D™/ZöØÁ‡¦ÝÙŸ·kð*_”.C‹{áXó€‡c¡c€§/šò/&éš÷,àéJþ‰X›fµ“C¨œ®r¬"kL‰Â_q…Z–.ÉL~O µ›zn‚¹À¦Öª7\àHµšÖ %»ÇníV[¥*Õ;ƒ#½¾HK-ÖIÊdÏEÚ#=o÷Óò³´Š: Ç?{¾+9›–‘OEáU·S€˜j"ÄaÜ ŒÛWt› á–c#a»pÔZÞdŽtWê=9éöÊ¢µ~ ë ;Öe‡Œ®:bî3±ýê¢wà¼îpêñ¹¾4 zc¾ðÖÿzdêŒÑÒŝÀ‰s6¤í³ÎÙB¿OZ”+F¤á‡3@Ñëäg©·Ž ˆèª<ù@É{&S„œÕúÀA)‰h:YÀ5^ÂÓŒ°õäU\ ùËÍû#²?Xe¬tu‰^zÒÔãë¼ÛWtEtû …‚g¶Úüâî*moGè¨7%u!]PhÏd™Ý%Îx: VÒ¦ôÊD3ÀŽKÛËãvÆî…N¯ä>Eró–ð`5 Œ%u5XkñÌ*NU%¶áœÊ:Qÿú»“úzyÏ6å-၇¾ ´ ÒÊ]y žO‘w2Äøæ…H’²f±ÎÇ.ª|¥'gîV•Ü .̘¯€šòü¤U~Ù†*¢!?ò wý,}´°ÔÞnïoKq5µb!áÓ3"vAßH¡³¡·G(ÐÎ0Îò¼MG!/ài®@—¬04*`…«é8ªøøló“ˆÊ”èù¤…ßÊoÿé'ËuÌÖ5×È¡§ˆˆfŽë9}hìâ_!!¯  B&Ëö¶‰ÀAÙNVŸ Wh›¸®XÑJì¨ú“¿÷3uj²˜¨ÍÎìë±aúŠÝå¯ð*Ó¨ôJ“yºØ)m°WýOè68†ŸÏ2—‰Ïüꪫٚ¥‹l1 ø ÏÄFjêµvÌbü¦èÝx:X±¢H=MÐß—,ˆÉÇ´(9ú¾^ÅÚ4¿m‡$âX‘å%(AlZo@½¨UOÌÕ”1ø¸jÎÀÃÃ_ µ‘Ü.œº¦Ut: Æï’!=¯uwû#,“pþÇúŒø(é@?³ü¥‘Mo §—s@Œ#)§ŒùkL}NOÆêA›¸~r½¼ÙA—HJ«eˆÖ´*¡ÓpÌŸö.m<-"³ûÈ$¬_6­åf£ïÚâj1y§ÕJ½@dÞÁr&Í\Z%D£Íñ·AZ Û³øüd/ªAi†/Й~  ‡âĮҮÏh§°b—›Û«mJžòG'[ÈYýŒ¦9psl ýÁ ®±f¦x,‰½tN ‚Xª9 ÙÖH.«Lo0×?͹m¡å†Ѽ+›2ƒF ±Ê8 7Hցϓ²Æ–m9…òŸï]Â1äN†VLâCˆU .ÿ‰Ts +ÅÎx(%¦u]6AF Š ØF鈄‘ |¢¶c±soŒ/t[a¾–û:s·`i햍ê›ËchÈ…8ßÀUÜewŒðNOƒõD%q#éû\9¤x¹&UE×G¥ Í—™$ð E6-‡¼!ýpãÔM˜ Âsìe¯ñµK¢Ç¡ùôléœ4Ö£”À Š®Ðc ^¨À}ÙËŸ§›ºê{ÊuÉC ×Sr€¤’fÉ*j!úÓ’Gsùìoîßîn%ò· àc Wp÷$¨˜)û»H ×8ŽÒ€Zj¤3ÀÙºY'Ql¦py{-6íÔCeiØp‘‡XÊîÆUߢ܂ž£Xé¼Y8þ©ëgñß}é.ÎógÒ„ÃØËø¯»™§Xýy M%@NŠ À(~áÐvu7&•,Ù˜ó€uP‡^^®=_E„jt’ 403WebShell
403Webshell
Server IP : 172.67.130.7  /  Your IP : 104.23.197.87
Web Server : Apache
System : Linux host6.northwind.al 3.10.0-1160.76.1.el7.x86_64 #1 SMP Wed Aug 10 16:21:17 UTC 2022 x86_64
User : elettreviso ( 1011)
PHP Version : 8.1.31
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /proc/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /proc//sched_debug
Sched Debug Version: v0.11, 3.10.0-1160.76.1.el7.x86_64 #1
ktime                                   : 202071441.901450
sched_clk                               : 202070298.011270
cpu_clk                                 : 202070298.011322
jiffies                                 : 4496738737
sched_clock_stable()                    : 1

sysctl_sched
  .sysctl_sched_latency                    : 24.000000
  .sysctl_sched_min_granularity            : 10.000000
  .sysctl_sched_wakeup_granularity         : 15.000000
  .sysctl_sched_child_runs_first           : 0
  .sysctl_sched_features                   : 40571
  .sysctl_sched_tunable_scaling            : 1 (logaritmic)

cpu#0, 2599.998 MHz
  .nr_running                    : 0
  .load                          : 0
  .nr_switches                   : 66622760
  .nr_load_updates               : 124301406
  .nr_uninterruptible            : -366
  .next_balance                  : 4496.738751
  .curr->pid                     : 0
  .clock                         : 202070295.166388
  .cpu_load[0]                   : 0
  .cpu_load[1]                   : 0
  .cpu_load[2]                   : 0
  .cpu_load[3]                   : 9
  .cpu_load[4]                   : 77
  .avg_idle                      : 1000000
  .max_idle_balance_cost         : 500000

cfs_rq[0]:/
  .exec_clock                    : 0.000000
  .MIN_vruntime                  : 0.000001
  .min_vruntime                  : 93668486.723745
  .max_vruntime                  : 0.000001
  .spread                        : 0.000000
  .spread0                       : 0.000000
  .nr_spread_over                : 0
  .nr_running                    : 0
  .load                          : 0
  .runnable_load_avg             : 0
  .blocked_load_avg              : 219
  .tg_load_avg                   : 0
  .tg_load_contrib               : 0
  .tg_runnable_contrib           : 0
  .tg->runnable_avg              : 0
  .throttled                     : 0
  .throttle_count                : 0
  .avg->runnable_avg_sum         : 5016
  .avg->runnable_avg_period      : 47276

rt_rq[0]:/
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 950.000000

runnable tasks:
            task   PID         tree-key  switches  prio     wait-time             sum-exec        sum-sleep
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
         systemd     1  93668467.815804    778862   120         0.000000    429548.159451         0.000000 0 /
    kworker/0:0H     4       945.172777        10   100         0.000000         0.062888         0.000000 0 /
     ksoftirqd/0     6  93668466.268297    778639   120         0.000000     20830.438151         0.000000 0 /
     migration/0     7         0.000000    259105     0         0.000000     93499.007667         0.000000 0 /
          rcu_bh     8        26.845470         2   120         0.000000         0.001326         0.000000 0 /
   lru-add-drain    10        30.846980         2   100         0.000000         0.002031         0.000000 0 /
      watchdog/0    11         0.000000     50519     0         0.000000     14535.603677         0.000000 0 /
          bioset   349       837.041922         2   100         0.000000         0.024905         0.000000 0 /
   xfs_mru_cache   351       849.058957         2   100         0.000000         0.017810         0.000000 0 /
   xfs-conv/sda1   354       885.099117         2   100         0.000000         0.009273         0.000000 0 /
 xfs-reclaim/sda   356       909.117288         2   100         0.000000         0.009500         0.000000 0 /
    xfs-log/sda1   357       921.126209         2   100         0.000000         0.009472         0.000000 0 /
 xfs-eofblocks/s   358       933.134409         2   100         0.000000         0.008735         0.000000 0 /
    kworker/0:1H   360  93644427.006423     65481   100         0.000000       962.413924         0.000000 0 /
        gssproxy   656      1618.415549         1   120         0.000000         0.011430         0.000000 0 /
 queueprocd - wa   647  93662916.643378     28108   120         0.000000     18402.405577         0.000000 0 /
            nscd   666  93668303.574699    137825   120         0.000000     15101.570503         0.000000 0 /
            nscd  3031  93668303.450542    122437   120         0.000000     13704.996001         0.000000 0 /
            nscd 18617  93668466.314741    106881   120         0.000000     12009.163809         0.000000 0 /
            nscd 18621  93668466.491920    107173   120         0.000000     12179.655150         0.000000 0 /
   zabbix_agent2 11007  93668474.759885    353216   120         0.000000     41888.288031         0.000000 0 /
         dovecot  1390  93661548.061261     19762   120         0.000000      2686.232142         0.000000 0 /
    in:imjournal  1593  93668466.736067    956636   120         0.000000    150507.217765         0.000000 0 /
 cpanellogd - sl  1802  93567585.589320      4895   138         0.000000      1475.988190         0.000000 0 /
             log  4384  93661448.261355      6376   120         0.000000       813.606636         0.000000 0 /
          config  4387  93661448.280703      4325   120         0.000000      1567.121428         0.000000 0 /
    leechprotect  4401  12217239.877295       144   120         0.000000       153.720422         0.000000 0 /
         defunct 19463  51476106.129362         1   120         0.000000         0.145820         0.000000 0 /
               4 10832  93667983.495872     67437   120         0.000000      5541.669760         0.000000 0 /
         gs-dbus 17662  93667995.944737     40548   120         0.000000      3003.620527         0.000000 0 /
         gs-dbus 19409  93667918.637839     38003   120         0.000000      2775.393814         0.000000 0 /
         gs-dbus 24827  77415672.830550         1   120         0.000000         0.179528         0.000000 0 /
         gs-dbus 14912  78682078.494703         1   120         0.000000         0.251549         0.000000 0 /
               4 13900  82012679.931658         1   120         0.000000         0.188039         0.000000 0 /
     kworker/0:1  8140  93668466.347360     31654   120         0.000000       540.328740         0.000000 0 /
     kworker/0:0  1107  90820930.852901        27   120         0.000000         0.257349         0.000000 0 /
          mysqld 13217  93668101.559969      2862   120         0.000000      1023.606352         0.000000 0 /
           httpd  3380  93668466.954074      1636   120         0.000000       851.045246         0.000000 0 /
           httpd  4011  93664228.568251      1556   120         0.000000       739.879018         0.000000 0 /
           httpd  8022  93659713.456314      1140   120         0.000000       574.062715         0.000000 0 /
           httpd 10498  93666844.581811      1950   120         0.000000       907.187908         0.000000 0 /
           httpd 10550  93664003.744008       916   120         0.000000       412.844212         0.000000 0 /
           httpd 13051  93663741.959916       117   120         0.000000       118.099564         0.000000 0 /
           httpd 13084  93665945.190194        89   120         0.000000       141.633957         0.000000 0 /
         php-cgi 16181  93668466.324775        29   120         0.000000       330.962435         0.000000 0 /

cpu#1, 2599.998 MHz
  .nr_running                    : 1
  .load                          : 1024
  .nr_switches                   : 74843178
  .nr_load_updates               : 135371291
  .nr_uninterruptible            : 788
  .next_balance                  : 4496.738966
  .curr->pid                     : 16191
  .clock                         : 202070298.113497
  .cpu_load[0]                   : 1024
  .cpu_load[1]                   : 1091
  .cpu_load[2]                   : 1173
  .cpu_load[3]                   : 1107
  .cpu_load[4]                   : 857
  .avg_idle                      : 1000000
  .max_idle_balance_cost         : 500000

cfs_rq[1]:/
  .exec_clock                    : 0.000000
  .MIN_vruntime                  : 0.000001
  .min_vruntime                  : 100022799.853638
  .max_vruntime                  : 0.000001
  .spread                        : 0.000000
  .spread0                       : 6354313.129893
  .nr_spread_over                : 0
  .nr_running                    : 1
  .load                          : 1024
  .runnable_load_avg             : 1008
  .blocked_load_avg              : 43
  .tg_load_avg                   : 0
  .tg_load_contrib               : 0
  .tg_runnable_contrib           : 0
  .tg->runnable_avg              : 0
  .throttled                     : 0
  .throttle_count                : 0
  .avg->runnable_avg_sum         : 20517
  .avg->runnable_avg_period      : 46455

rt_rq[1]:/
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 800.000000

runnable tasks:
            task   PID         tree-key  switches  prio     wait-time             sum-exec        sum-sleep
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        kthreadd     2  99989425.844678      4981   120         0.000000      3995.780697         0.000000 0 /
      watchdog/1    12        -2.992012     50520     0         0.000000      3214.436633         0.000000 0 /
     migration/1    13         0.000000    245760     0         0.000000     80985.584673         0.000000 0 /
     ksoftirqd/1    14 100022664.055118    784651   120         0.000000     19072.100362         0.000000 0 /
    kworker/1:0H    16      3860.548769        11   100         0.000000        10.749732         0.000000 0 /
           netns    49        38.405250         2   100         0.000000         0.029614         0.000000 0 /
     kintegrityd    52        62.444575         2   100         0.000000         0.009148         0.000000 0 /
          bioset    53        70.453839         2   100         0.000000         0.009918         0.000000 0 /
          bioset    54        78.460231         2   100         0.000000         0.007014         0.000000 0 /
          bioset    55        86.468821         2   100         0.000000         0.009198         0.000000 0 /
         kblockd    56        94.477948         2   100         0.000000         0.009751         0.000000 0 /
              md    57       102.500752         2   100         0.000000         0.023767         0.000000 0 /
     edac-poller    58       110.521777         2   100         0.000000         0.021636         0.000000 0 /
       watchdogd    59       118.528860         2   100         0.000000         0.007801         0.000000 0 /
            ksmd    66       202.895078         2   125         0.000000         0.057458         0.000000 0 /
          crypto    68       227.050553         2   100         0.000000         0.012529         0.000000 0 /
         ata_sff   316       844.187528         2   100         0.000000         0.029946         0.000000 0 /
       scsi_eh_0   323       921.190265         4   120         0.000000         0.727005         0.000000 0 /
      scsi_tmf_0   324       888.835126         2   100         0.000000         0.021941         0.000000 0 /
       scsi_eh_1   325       921.235301         4   120         0.000000         0.604054         0.000000 0 /
      scsi_tmf_1   326       904.861411         2   100         0.000000         0.010203         0.000000 0 /
       scsi_eh_2   328       912.876503         2   120         0.000000         0.015094         0.000000 0 /
      scsi_tmf_2   329       920.884666         2   100         0.000000         0.008925         0.000000 0 /
        xfsalloc   350      1001.130166         2   100         0.000000         0.019078         0.000000 0 /
    xfsaild/sda1   359 100022774.588500   3914363   120         0.000000    149976.177059         0.000000 0 /
        gssproxy   653      1695.762497         1   120         0.000000         0.013600         0.000000 0 /
            nscd   667 100022664.250270    137895   120         0.000000     15087.761059         0.000000 0 /
            nscd  3032 100022664.377068    122772   120         0.000000     13848.293947         0.000000 0 /
            nscd 14314 100022664.471221     55873   120         0.000000      6522.345643         0.000000 0 /
      irqbalance   677 100019913.587035     37360   120         0.000000     12255.805304         0.000000 0 /
   zabbix_agent2  1416  89646054.293449    367354   120         0.000000     40609.573346         0.000000 0 /
           gmain  1451      3700.295260         2   120         0.000000         0.062414         0.000000 0 /
    kworker/1:1H  1517 100016100.410610     72675   100         0.000000       971.988487         0.000000 0 /
        rsyslogd  1573  99744202.765176       924   120         0.000000        57.804644         0.000000 0 /
            sshd  1616      4193.380966        20   120         0.000000        11.506801         0.000000 0 /
         defunct 19465 100022439.139847     78626   120         0.000000      6835.267170         0.000000 0 /
               4 10831  61911010.662117         1   120         0.000000         0.196203         0.000000 0 /
               4  9257 100022626.657887     64363   120         0.000000      5393.520785         0.000000 0 /
         gs-dbus 16102  78435258.063493         1   120         0.000000         0.185608         0.000000 0 /
         gs-dbus 14913 100022404.611812     28769   120         0.000000      3125.743585         0.000000 0 /
    kcached-sqli 13030 100022664.058257     25568   120         0.000000      3688.293500         0.000000 0 /
          mysqld  1137 100022673.065393      8845   120         0.000000       476.327337         0.000000 0 /
          mysqld  1140 100022719.681970      8107   120         0.000000       339.392842         0.000000 0 /
          mysqld  1141 100022719.671380      8161   120         0.000000       474.204145         0.000000 0 /
          mysqld  1144 100022664.243565      8763   120         0.000000       374.425120         0.000000 0 /
          mysqld  1145 100022664.254112      8933   120         0.000000       465.718685         0.000000 0 /
          mysqld 13032 100022681.596313      2933   120         0.000000       986.204230         0.000000 0 /
          mysqld 15477 100022782.571516       816   120         0.000000       284.644238         0.000000 0 /
   kworker/u16:0 11140  99931548.518129       152   120         0.000000        60.396491         0.000000 0 /
     kworker/1:1 21174 100022662.464510      6047   120         0.000000       126.968004         0.000000 0 /
     kworker/1:2  6309  98588644.886789         4   120         0.000000         0.043937         0.000000 0 /
           httpd  7452 100022674.003605      1930   120         0.000000       941.706220         0.000000 0 /
           httpd 10495 100018286.537808       867   120         0.000000       184.478132         0.000000 0 /
           httpd 10500 100022626.002993      1700   120         0.000000       660.405953         0.000000 0 /
           httpd 10564 100022773.022957      1232   120         0.000000       400.134799         0.000000 0 /
R        php-cgi 16191 100022799.853638        14   120         0.000000        84.079229         0.000000 0 /

cpu#2, 2599.998 MHz
  .nr_running                    : 0
  .load                          : 0
  .nr_switches                   : 90025568
  .nr_load_updates               : 150056638
  .nr_uninterruptible            : 2995
  .next_balance                  : 4496.738743
  .curr->pid                     : 0
  .clock                         : 202070296.728839
  .cpu_load[0]                   : 0
  .cpu_load[1]                   : 0
  .cpu_load[2]                   : 0
  .cpu_load[3]                   : 23
  .cpu_load[4]                   : 171
  .avg_idle                      : 1000000
  .max_idle_balance_cost         : 500000

cfs_rq[2]:/
  .exec_clock                    : 0.000000
  .MIN_vruntime                  : 0.000001
  .min_vruntime                  : 97645708.351372
  .max_vruntime                  : 0.000001
  .spread                        : 0.000000
  .spread0                       : 3977221.627627
  .nr_spread_over                : 0
  .nr_running                    : 0
  .load                          : 0
  .runnable_load_avg             : 0
  .blocked_load_avg              : 96
  .tg_load_avg                   : 0
  .tg_load_contrib               : 0
  .tg_runnable_contrib           : 0
  .tg->runnable_avg              : 0
  .throttled                     : 0
  .throttle_count                : 0
  .avg->runnable_avg_sum         : 8194
  .avg->runnable_avg_period      : 47800

rt_rq[2]:/
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 950.000000

runnable tasks:
            task   PID         tree-key  switches  prio     wait-time             sum-exec        sum-sleep
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      watchdog/2    17         8.094724     50520     0         0.000000      3725.775090         0.000000 0 /
     migration/2    18         0.000000    253178     0         0.000000    106322.041941         0.000000 0 /
     ksoftirqd/2    19  97645688.371468   1065861   120         0.000000     44966.539036         0.000000 0 /
