....................................../////.===Shadow-Here===./////................................................ > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// RIFF¤ WEBPVP8 ˜ ðÑ *ôô>‘HŸK¥¤"§£±¨àð enü¹%½_F‘åè¿2ºQú³íªú`N¿­3ÿƒügµJžaÿ¯ÿ°~¼ÎùnúîÞÖô•òíôÁÉß®Sm¥Ü/ ‡ó˜f£Ùà<˜„xëJ¢Ù€SO3x<ªÔ©4¿+ç¶A`q@Ì“Úñè™ÍÿJÌ´ª-˜ÆtÊÛL]Ïq*‘Ý”ì#ŸÌÏãY]@ê`¿ /ªfkØB4·®£ó z—Üw¥Pxù–ÞLШKÇN¾AkÙTf½è'‰g gÆv›Øuh~ a˜Z— ïj*á¥t d£“uÒ ¨`K˜¹ßþ]b>˜]_ÏÔ6W—è2r4x•íÖ…"ƒÖNîä!¦å Ú}ýxGøÌ —@ ;ÆÚŠ=ɾ1ý8lªË¥ô ^yf®Œ¢u&2©nÙÇ›ñÂñŒ³ aPo['½»øFùà­+4ê“$!lövlüÞ=;N®3ð‚õ›DÉKòÞ>ÄÍ ¥ˆuߤ#ˆ$6ù™¥îЇy’ÍB¼ çxÛ;X"WL£R÷͝*ó-¶Zu}º.s¸sšXqù–DþÿvªhüïwyŸ ¯é³lÀ:KCûÄ£Ëá\…­ ~—ýóî ¼ûûÜTÓüÇy…ŽÆvc»¾×U ñ¸žþоP÷¦ó:Ò¨¨5;Ð#&#ÖúñläÿÁœ GxÉ­/ñ‡áQðìYÉtÒw޼GÔ´zàÒò ð*ëzƒ•4~H]Ø‹f ñÓÈñ`NåWçs'ÆÏW^ø¹!XžµmQ5ÃËoLœÎ: ÞËÍ¥J ù…î èo£ßPÎñ¶ž8.Œ]ʵ~5›ÙË-ù*8ÙÖß±~ ©¹rÓê‚j¶d¸{^Q'˜±Crß ÚH—#¥¥QlÀ×ëã‡DÜ«èî þ&Çæžî;ŽÏºò6ÒLÃXy&ZŒ'j‚¢Ù€IßÚù+–MGi‰*jE€‘JcÜ ÓÌ EÏÚj]o˜ Þr <¾U ûŪæÍ/šÝH¥˜b”¼ ÁñßX GP›ï2›4WŠÏà×£…íÓk†¦H·ÅíMh–*nó÷à]ÁjCº€b7<ب‹¨5車bp2:Á[UªM„QŒçiNMa#<5›áËó¸HýÊ"…×Éw¹¦ì2º–x<›»a±¸3Weü®FÝ⑱ö–î–³|LPÈ~çð~Çå‡|º kD¢µÏàÆAI %1À% ¹Ò – ”ϝS¦‰4&¶£°à Öý”û_Ò Áw°A«Å€?mÇÛgHÉ/8)á¾ÛìáöŽP í¨PŸNÙµº¦‡§Ùš"ÿ«>+ªÕ`Ê÷‡‚ß Õû˜þãÇ-PÍ.¾XV‘€ dÜ"þ4¹ ±Oú‘©t¥¦FªÄÃÄ•b‚znýu½—#cDs˜ÃiÑOˆñ×QO=*IAÊ,¶ŽZƒ;‡wøXè%EÐk:F±Ú” .Ѽ+Áu&Ç`."pÈÉw o&¿dE6‘’EqTuK@Ì¥ã™À(Êk(h‰,H}RÀIXÛš3µ1©_OqÚÒJAñ$ÊÙÜ;D3çŒ[þùœh¬Ã³™ö6ç†NY".Ú‰ï[ªŸŒ '²Ð öø_¨ÂÉ9ué¶³ÒŠõTàîMØ#û¯gN‡bÙ놚X„ö …ÉeüÌ^J ‹€.œ$Æ)βÄeæW#óüßĺŸ€ ÀzwV 9oä»f4V*uB «Ë†¹ì¯žR霓æHXa=&“I4K;¯ç‹h×·"UŠ~<•╪Vêª&ÍSÃÆÅ?ÔqÎ*mTM ˜›µwêd#[C¡©§‘D<©àb†–ÁœøvH/,í:¯( ²£|4-„Æövv„Yͼ™^Á$ˆ„¢Û[6yB.åH*V¨æ?$=˜Ñ€•ñ·­(VlŸ‘ nÀt8W÷´Bûba?q9ú¶Xƒl«ÿ\ù¶’þòUÐj/õ¢Ìµ³g$ƒÎR!¸»|Oߍë’BhîÚÑ¢ñåŒJ„®„£2Ð3•ô02Nt…!£Í]Ïc½Qÿ?ˆ<&ÃA¾Ú,JˆijÌ#5yz„‰Î|ÊŽ5QÏ:‹ÐaóVÔxW—CpeÏzÐïíçôÿÅ_[hãsÐ_/ŽTÝ?BîˆííV$<¿i>²F¬_Eß¿ †bÊŒº­ÿ®Z H“C}”¬,Mp ý/Bá£w>˜YV°aƒúh+cŠ- r/[%|üUMHäQ°X»|û/@|°¥Ð !BÔ Ç¢Ä©š+Õì D«7ìN¶ŽðÔ " ƶ’ÖçtA‰Û×}{tþz­¾GÍ›k¹OEJR$ Â׃ «ëÁ"oÉôž$oUK(Ä)Ãz³Ê-‹êN[Ò3Œñbï8P 4ƒ×q¢bo|?<ÛX¬òÄͰL–±›(™ûG?ýË©ÚÄ–ÂDØÐ_Ç¡ô ¾–ÄÏø ×e8Ë©$ÄF¹Å‹ì[©óìl:F¾f´‹‹Xì²ï®\¬ôùƒ ÿat¥óèÒùHß0äe‚;ü×h:ÆWðHž=Ã8骣"kœ'Y?³}Tûè€>?0l›e1Lòñ„aæKÆw…hÖŠùW…ÈÆÄ0ši·›[pcwËþñiêíY/~-Á5˜!¿†A›™Mÿþ(±“t@â“ö2­´TG5yé]çå僳 .·ÍïçÝ7UÚ±Ð/Nè»,_Ï ùdj7\ï Wì4›„»c¸àešg#ÒÊ⥭áØo5‘?ÌdÝô¯ ¹kzsƒ=´#ëÉK›Ø´±-¥eW?‡çßtòTã…$Ý+qÿ±ƒ÷_3Ô¥í÷:æ–ž<·Ö‡‰Å¢ š‡%Ô—utÌÈìðžgÖÀz²À—ï÷Óîäõ{K'´È÷³yaÏÁjƒô}ž§®æÊydÕÈë5¯èˆõvÕ©ã*çD„ “z„Ó‡^^xÂ3M§A´JG‚öï 3W'ˆ.OvXè¡ÊÕª?5º7†˜(˜Ç¶#çê’¶!ÌdZK§æ 0fãaN]òY³RV ™î$®K2R¨`W!1Ôó\;Ý ýB%qæK•&ÓÈe9È0êI±žeŸß -ú@žQr¦ ö4»M¼Áè¹µmw 9 EÆE_°2ó„ŸXKWÁ×Hóì^´²GѝF©óäR†¦‰ç"V»eØ<3ùd3ÿÚ¤Žú“Gi" —‘_ÙËÎ~Üö¯¥½Î»üŸEÚŽåmÞþí ;ÞólËΦMzA"Âf(´òá;Éï(/7½ûñÌ­cïÕçлþÝz¾-ÍvÑ“pH­–ðÓj$¸Äû¤‚‘ãUBË-n“2åPkS5&‹Â|+g^œ®Ì͆d!OïäîU«c;{Û!ÅŽ«ëZ9Ókóˆ]¯ƒ›né `ÇÒ+tÆš (ØKá¾—=3œ®•vuMñg²\ï Ec€ 05±d™‡×iÇ×›UúvÌ¢£Èþ¡ÕØô¶ßÎA"ß±#Ö²ˆÊŸ¦*Ä~ij|àø.-¼'»Ú¥£h ofº¦‡VsR=N½„Î v˜Z*SÌ{=jÑB‹tê…;’HžH¯8–îDù8ñ¢|Q•bÛçš–‹m³“ê¨ åÏ^m¬Žãþ©ïêO‡½6] µÆ„Ooòü ²x}N¦Ë3ïé¿»€›HA˜m%çÞ/¿í7Fø“‹léUk)É°Œµ8Q8›:ÀŠeT*šõ~ôڝG6 ¢}`ùH­–”¡k ‰P1>š†®9z11!X wKfmÁ¦xÑ,N1Q”–æB¶M…ÒÃv6SMˆhU¬ÊPŽï‘öj=·CŒ¯u¹ƒVIЃsx4’ömÛýcå¡¶7ßŠß 57^\wÒÐÆ k§h,Œý î«q^R½3]J¸ÇðN ‚çU¬ôº^Áì} ³f©Õœ§ˆã:FÄÈ‚é(€™?àýÓüè1Gô£¼éj‚OÅñ  #>×—ßtà 0G¥Åa뀐kßhc™À_ÉñÞ#±)GD" YîäË-ÿÙ̪ ¹™a¯´¢E\ÝÒö‚;™„ë]_ p8‰o¡ñ+^÷ 3‘'dT4œŽ ðVë½° :¬víÑ«£tßÚS-3¶“þ2 †üüʨòrš¹M{É_¤`Û¨0ìjœøJ‡:÷ÃáZ˜†@GP&œÑDGÏs¡þ¦þDGú‘1Yá9Ôþ¼ ûø…§÷8&–ÜÑnÄ_m®^üÆ`;ÉVÁJ£?â€-ßê}suÍ2sõA NÌúA磸‘îÿÚ»ƒìö·á¿±tÑÐ"Tÿü˜[@/äj¬€uüªìù¥Ý˜á8Ý´sõj 8@rˆð äþZÇD®ÿUÏ2ùôõrBzÆÏÞž>Ì™xœ“ wiÎ×7_… ¸ \#€MɁV¶¥üÕÿPÔ9Z‡ø§É8#H:ƒ5ÀÝå9ÍIŒ5åKÙŠ÷qÄ>1AÈøžj"µÂд/ªnÀ qªã}"iŸBå˜ÓÛŽ¦…&ݧ;G@—³b¯“•"´4í¨ôM¨åñC‹ïùÉó¯ÓsSH2Ý@ßáM‡ˆKÀªÛUeø/4\gnm¥‹ŸŒ qÄ b9ÞwÒNÏ_4Ég³ú=܆‚´ •â¥õeíþkjz>éÚyU«Íӝ݃6"8/ø{=Ô¢»G¥ äUw°W«,ô—¿ãㆅү¢³xŠUû™yŒ (øSópÐ 9\åTâ»—*oG$/×ÍT†Y¿1¤Þ¢_‡ ¼ „±ÍçèSaÓ 3ÛMÁBkxs‰’R/¡¤ˆÙçª(*õ„üXÌ´ƒ E§´¬EF"Ù”R/ÐNyÆÂ^°?™6¡œïJ·±$§?º>ÖüœcNÌù¯G ‹ñ2ЁBB„^·úìaz¨k:#¨Æ¨8LÎõލ£^§S&cŒÐU€ü(‡F±Š¼&P>8ÙÁ ‰ p5?0ÊÆƒZl¸aô š¼¡}gÿ¶zÆC²¹¬ÎÖG*HB¡O<º2#ñŒAƒ–¡B˜´É$¥›É:FÀÔx¾u?XÜÏÓvN©RS{2ʈãk9rmP¼Qq̳ è¼ÐFׄ^¡Öì fE“F4A…!ì/…¦Lƒ… … $%´¾yã@CI¬ á—3PþBÏNÿ<ý°4Ü ËÃ#ØÍ~âW«rEñw‹eùMMHß²`¬Öó½íf³:‹k˜¯÷}Z!ã¿<¥,\#öµÀ¯aÒNÆIé,Ћ–lŽ#Àæ9ÀÒS·I’½-Ïp Äz¤Š Â* ­íÄ9­< h>׍3ZkËU¹§˜ŒŠ±f­’¤º³Q ÏB?‹#µíÃ¥®@(Gs«†vI¥Mµ‹Á©e~2ú³ÁP4ìÕi‚²Ê^ö@-DþÓàlÜOÍ]n"µã:žpsŽ¢:! Aõ.ç~ÓBûH÷JCÌ]õVƒd «ú´QÙEA–¯¯Œ!.ˆˆëQ±ù œ·Ì!Õâ )ùL„ÅÀlÚè5@B…o´Æ¸XÓ&Û…O«˜”_#‡ƒ„ûÈt!¤ÁÏ›ÎÝŠ?c9 â\>lÓÁVÄÑ™£eØY]:fÝ–—ù+p{™ðè û³”g±OƒÚSù£áÁÊ„ä,ï7š²G ÕÌBk)~ÑiCµ|h#u¤¶îK¨² #²vݯGãeÖ϶ú…¾múÀ¶þÔñ‚Š9'^($¤§ò “š½{éúp÷J›ušS¹áªCÂubÃH9™D™/ZöØÁ‡¦ÝÙŸ·kð*_”.C‹{áXó€‡c¡c€§/šò/&éš÷,àéJþ‰X›fµ“C¨œ®r¬"kL‰Â_q…Z–.ÉL~O µ›zn‚¹À¦Öª7\àHµšÖ %»ÇníV[¥*Õ;ƒ#½¾HK-ÖIÊdÏEÚ#=o÷Óò³´Š: Ç?{¾+9›–‘OEáU·S€˜j"ÄaÜ ŒÛWt› á–c#a»pÔZÞdŽtWê=9éöÊ¢µ~ ë ;Öe‡Œ®:bî3±ýê¢wà¼îpêñ¹¾4 zc¾ðÖÿzdêŒÑÒŝÀ‰s6¤í³ÎÙB¿OZ”+F¤á‡3@Ñëäg©·Ž ˆèª<ù@É{&S„œÕúÀA)‰h:YÀ5^ÂÓŒ°õäU\ ùËÍû#²?Xe¬tu‰^zÒÔãë¼ÛWtEtû …‚g¶Úüâî*moGè¨7%u!]PhÏd™Ý%Îx: VÒ¦ôÊD3ÀŽKÛËãvÆî…N¯ä>Eró–ð`5 Œ%u5XkñÌ*NU%¶áœÊ:Qÿú»“úzyÏ6å-၇¾ ´ ÒÊ]y žO‘w2Äøæ…H’²f±ÎÇ.ª|¥'gîV•Ü .̘¯€šòü¤U~Ù†*¢!?ò wý,}´°ÔÞnïoKq5µb!áÓ3"vAßH¡³¡·G(ÐÎ0Îò¼MG!/ài®@—¬04*`…«é8ªøøló“ˆÊ”èù¤…ßÊoÿé'ËuÌÖ5×È¡§ˆˆfŽë9}hìâ_!!¯  B&Ëö¶‰ÀAÙNVŸ Wh›¸®XÑJì¨ú“¿÷3uj²˜¨ÍÎìë±aúŠÝå¯ð*Ó¨ôJ“yºØ)m°WýOè68†ŸÏ2—‰Ïüꪫٚ¥‹l1 ø ÏÄFjêµvÌbü¦èÝx:X±¢H=MÐß—,ˆÉÇ´(9ú¾^ÅÚ4¿m‡$âX‘å%(AlZo@½¨UOÌÕ”1ø¸jÎÀÃÃ_ µ‘Ü.œº¦Ut: Æï’!=¯uwû#,“pþÇúŒø(é@?³ü¥‘Mo §—s@Œ#)§ŒùkL}NOÆêA›¸~r½¼ÙA—HJ«eˆÖ´*¡ÓpÌŸö.m<-"³ûÈ$¬_6­åf£ïÚâj1y§ÕJ½@dÞÁr&Í\Z%D£Íñ·AZ Û³øüd/ªAi†/Й~  ‡âĮҮÏh§°b—›Û«mJžòG'[ÈYýŒ¦9psl ýÁ ®±f¦x,‰½tN ‚Xª9 ÙÖH.«Lo0×?͹m¡å†Ѽ+›2ƒF ±Ê8 7Hցϓ²Æ–m9…òŸï]Â1äN†VLâCˆU .ÿ‰Ts +ÅÎx(%¦u]6AF Š ØF鈄‘ |¢¶c±soŒ/t[a¾–û:s·`i햍ê›ËchÈ…8ßÀUÜewŒðNOƒõD%q#éû\9¤x¹&UE×G¥ Í—™$ð E6-‡¼!ýpãÔM˜ Âsìe¯ñµK¢Ç¡ùôléœ4Ö£”À Š®Ðc ^¨À}ÙËŸ§›ºê{ÊuÉC ×Sr€¤’fÉ*j!úÓ’Gsùìoîßîn%ò· àc Wp÷$¨˜)û»H ×8ŽÒ€Zj¤3ÀÙºY'Ql¦py{-6íÔCeiØp‘‡XÊîÆUߢ܂ž£Xé¼Y8þ©ëgñß}é.ÎógÒ„ÃØËø¯»™§Xýy M%@NŠ À(~áÐvu7&•,Ù˜ó€uP‡^^®=_E„jt’ 403WebShell
403Webshell
Server IP : 104.21.3.15  /  Your IP : 104.23.197.87
Web Server : Apache
System : Linux host6.northwind.al 3.10.0-1160.76.1.el7.x86_64 #1 SMP Wed Aug 10 16:21:17 UTC 2022 x86_64
User : elettreviso ( 1011)
PHP Version : 8.1.31
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /var/log/sa/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /var/log/sa/sar17
Linux 3.10.0-1160.76.1.el7.x86_64 (host6.northwind.al) 	2026-03-17 	_x86_64_	(8 CPU)

12:00:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
12:10:01 AM     all     34.66      0.01      5.83      0.20      0.03      0.00      0.13      0.00      0.00     59.13
12:10:01 AM       0     32.12      0.00      5.26      0.16      0.03      0.00      0.13      0.00      0.00     62.30
12:10:01 AM       1     33.60      0.00      5.70      0.17      0.03      0.00      0.09      0.00      0.00     60.40
12:10:01 AM       2     37.73      0.02      6.40      0.24      0.04      0.00      0.58      0.00      0.00     55.00
12:10:01 AM       3     37.15      0.00      6.22      0.29      0.03      0.00      0.07      0.00      0.00     56.24
12:10:01 AM       4     35.74      0.06      6.03      0.22      0.02      0.00      0.06      0.00      0.00     57.88
12:10:01 AM       5     35.44      0.01      5.77      0.15      0.03      0.00      0.04      0.00      0.00     58.55
12:10:01 AM       6     32.33      0.00      5.56      0.18      0.03      0.00      0.04      0.00      0.00     61.86
12:10:01 AM       7     33.21      0.00      5.73      0.21      0.03      0.00      0.05      0.00      0.00     60.76
12:20:01 AM     all     30.19      0.04      5.33      0.12      0.02      0.00      0.08      0.00      0.00     64.23
12:20:01 AM       0     26.24      0.00      4.64      0.11      0.02      0.00      0.08      0.00      0.00     68.91
12:20:01 AM       1     31.90      0.00      5.39      0.04      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     62.60
12:20:01 AM       2     33.36      0.00      5.87      0.16      0.03      0.00      0.34      0.00      0.00     60.23
12:20:01 AM       3     32.45      0.00      5.54      0.11      0.02      0.00      0.03      0.00      0.00     61.85
12:20:01 AM       4     31.15      0.02      5.49      0.09      0.02      0.00      0.03      0.00      0.00     63.21
12:20:01 AM       5     29.77      0.01      5.21      0.12      0.02      0.00      0.03      0.00      0.00     64.86
12:20:01 AM       6     27.04      0.13      5.08      0.05      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     67.66
12:20:01 AM       7     29.60      0.18      5.39      0.29      0.02      0.00      0.03      0.00      0.00     64.49
12:30:01 AM     all     28.76      0.01      4.73      0.51      0.01      0.00      0.19      0.00      0.00     65.79
12:30:01 AM       0     28.75      0.02      4.07      0.25      0.01      0.00      0.15      0.00      0.00     66.74
12:30:01 AM       1     29.51      0.05      4.63      0.46      0.01      0.00      0.17      0.00      0.00     65.16
12:30:01 AM       2     30.52      0.00      5.09      0.51      0.02      0.00      0.42      0.00      0.00     63.45
12:30:01 AM       3     29.15      0.00      4.97      0.50      0.01      0.00      0.15      0.00      0.00     65.23
12:30:01 AM       4     28.19      0.00      5.23      0.83      0.01      0.00      0.18      0.00      0.00     65.57
12:30:01 AM       5     28.56      0.00      4.81      0.56      0.01      0.00      0.15      0.00      0.00     65.90
12:30:01 AM       6     29.19      0.01      4.67      0.54      0.01      0.00      0.15      0.00      0.00     65.43
12:30:01 AM       7     26.23      0.00      4.36      0.44      0.01      0.00      0.14      0.00      0.00     68.81
12:40:01 AM     all     22.96      0.02      5.11      0.56      0.02      0.00      0.23      0.00      0.00     71.11
12:40:01 AM       0     18.10      0.01      4.71      0.55      0.01      0.00      0.25      0.00      0.00     76.37
12:40:01 AM       1     27.81      0.08      4.92      0.67      0.02      0.00      0.22      0.00      0.00     66.28
12:40:01 AM       2     22.75      0.00      5.47      0.52      0.02      0.00      0.42      0.00      0.00     70.81
12:40:01 AM       3     27.22      0.01      5.44      0.53      0.02      0.00      0.19      0.00      0.00     66.60
12:40:01 AM       4     24.70      0.01      5.37      0.69      0.01      0.00      0.21      0.00      0.00     69.01
12:40:01 AM       5     22.05      0.04      5.16      0.50      0.02      0.00      0.18      0.00      0.00     72.05
12:40:01 AM       6     23.77      0.01      4.81      0.51      0.01      0.00      0.19      0.00      0.00     70.70
12:40:01 AM       7     17.29      0.00      4.99      0.51      0.02      0.00      0.18      0.00      0.00     77.01
12:50:01 AM     all     21.23      0.01      3.60      0.38      0.01      0.00      0.05      0.00      0.00     74.72
12:50:01 AM       0     15.66      0.00      2.77      0.15      0.01      0.00      0.05      0.00      0.00     81.36
12:50:01 AM       1     24.22      0.00      3.94      0.09      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     71.71
12:50:01 AM       2     26.58      0.00      4.39      0.30      0.02      0.00      0.23      0.00      0.00     68.48
12:50:01 AM       3     21.50      0.01      3.84      0.50      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     74.12
12:50:01 AM       4     21.18      0.00      3.93      0.72      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     74.15
12:50:01 AM       5     22.62      0.04      3.77      0.81      0.01      0.00      0.03      0.00      0.00     72.72
12:50:01 AM       6     19.94      0.01      3.12      0.24      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     76.67
12:50:01 AM       7     18.17      0.00      3.07      0.21      0.01      0.00      0.02      0.00      0.00     78.52
01:00:01 AM     all     33.90      0.01      6.56      0.58      0.01      0.00      0.21      0.00      0.00     58.72
01:00:01 AM       0     30.28      0.00      5.85      0.48      0.01      0.00      0.18      0.00      0.00     63.21
01:00:01 AM       1     36.83      0.02      6.88      0.57      0.02      0.00      0.16      0.00      0.00     55.52
01:00:01 AM       2     36.31      0.00      6.94      0.53      0.02      0.00      0.66      0.00      0.00     55.54
01:00:01 AM       3     34.99      0.03      6.98      0.55      0.01      0.00      0.16      0.00      0.00     57.27
01:00:01 AM       4     34.68      0.00      6.70      0.70      0.01      0.00      0.14      0.00      0.00     57.77
01:00:01 AM       5     32.68      0.00      6.61      0.85      0.01      0.00      0.14      0.00      0.00     59.70
01:00:01 AM       6     32.09      0.00      6.27      0.49      0.01      0.00      0.11      0.00      0.00     61.02
01:00:01 AM       7     33.34      0.04      6.28      0.47      0.02      0.00      0.13      0.00      0.00     59.74
01:10:01 AM     all     37.32      0.01      6.17      0.27      0.07      0.00      0.14      0.00      0.00     56.03
01:10:01 AM       0     31.44      0.00      5.35      0.15      0.07      0.00      0.16      0.00      0.00     62.82
01:10:01 AM       1     41.10      0.00      6.75      0.29      0.06      0.00      0.11      0.00      0.00     51.69
01:10:01 AM       2     40.23      0.00      6.65      0.25      0.09      0.00      0.49      0.00      0.00     52.30
01:10:01 AM       3     39.29      0.01      6.38      0.21      0.07      0.00      0.07      0.00      0.00     53.97
01:10:01 AM       4     39.28      0.03      6.41      0.30      0.05      0.00      0.07      0.00      0.00     53.87
01:10:01 AM       5     35.18      0.00      5.84      0.42      0.07      0.00      0.08      0.00      0.00     58.41
01:10:01 AM       6     36.34      0.00      5.97      0.28      0.06      0.00      0.05      0.00      0.00     57.30
01:10:01 AM       7     35.76      0.03      5.97      0.29      0.07      0.00      0.06      0.00      0.00     57.83
01:20:01 AM     all     49.53      0.01      7.02      0.59      0.09      0.00      0.26      0.00      0.00     42.49
01:20:01 AM       0     48.40      0.01      6.48      0.46      0.09      0.00      0.25      0.00      0.00     44.32
01:20:01 AM       1     51.65      0.00      6.55      0.65      0.09      0.00      0.24      0.00      0.00     40.82
01:20:01 AM       2     51.57      0.02      7.67      0.59      0.12      0.00      0.64      0.00      0.00     39.39
01:20:01 AM       3     47.84      0.00      7.13      0.68      0.08      0.00      0.24      0.00      0.00     44.03
01:20:01 AM       4     49.78      0.00      7.33      0.61      0.09      0.00      0.18      0.00      0.00     42.01
01:20:01 AM       5     48.32      0.00      6.76      0.52      0.08      0.00      0.17      0.00      0.00     44.16
01:20:01 AM       6     50.64      0.08      7.08      0.80      0.10      0.00      0.18      0.00      0.00     41.12
01:20:01 AM       7     48.04      0.00      7.18      0.45      0.09      0.00      0.15      0.00      0.00     44.08
01:30:01 AM     all     34.16      0.02      5.62      0.31      0.04      0.00      0.10      0.00      0.00     59.75
01:30:01 AM       0     34.79      0.03      5.12      0.28      0.03      0.00      0.10      0.00      0.00     59.64
01:30:01 AM       1     34.92      0.00      5.86      0.50      0.04      0.00      0.09      0.00      0.00     58.58
01:30:01 AM       2     38.92      0.04      6.00      0.34      0.06      0.00      0.43      0.00      0.00     54.21
01:30:01 AM       3     35.77      0.02      5.91      0.18      0.04      0.00      0.05      0.00      0.00     58.03
01:30:01 AM       4     34.63      0.00      5.81      0.40      0.05      0.00      0.04      0.00      0.00     59.06
01:30:01 AM       5     30.00      0.02      5.31      0.21      0.03      0.00      0.04      0.00      0.00     64.40
01:30:01 AM       6     33.54      0.07      5.50      0.29      0.04      0.00      0.03      0.00      0.00     60.53
01:30:01 AM       7     30.70      0.00      5.41      0.29      0.04      0.00      0.04      0.00      0.00     63.52
01:40:01 AM     all     29.20      0.01      4.96      0.05      0.03      0.00      0.08      0.00      0.00     65.68
01:40:01 AM       0     24.85      0.00      4.36      0.05      0.03      0.00      0.09      0.00      0.00     70.64
01:40:01 AM       1     31.87      0.00      5.37      0.07      0.03      0.00      0.06      0.00      0.00     62.60
01:40:01 AM       2     31.17      0.01      5.31      0.04      0.04      0.00      0.38      0.00      0.00     63.05
01:40:01 AM       3     31.54      0.04      5.34      0.05      0.03      0.00      0.04      0.00      0.00     62.97
01:40:01 AM       4     30.91      0.00      5.08      0.03      0.02      0.00      0.03      0.00      0.00     63.93
01:40:01 AM       5     27.51      0.01      4.84      0.08      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     67.51
01:40:01 AM       6     27.20      0.00      4.54      0.04      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     68.18
01:40:01 AM       7     28.57      0.00      4.84      0.03      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     66.53
01:50:01 AM     all     25.12      0.01      5.62      0.54      0.01      0.00      0.24      0.00      0.00     68.45
01:50:01 AM       0     21.76      0.00      5.08      0.45      0.01      0.00      0.22      0.00      0.00     72.47
01:50:01 AM       1     27.83      0.00      6.20      0.73      0.01      0.00      0.21      0.00      0.00     65.02
01:50:01 AM       2     28.00      0.00      6.22      0.73      0.02      0.00      0.59      0.00      0.00     64.44
01:50:01 AM       3     25.66      0.07      6.28      0.55      0.01      0.00      0.19      0.00      0.00     67.25
01:50:01 AM       4     23.55      0.00      5.30      0.61      0.01      0.00      0.20      0.00      0.00     70.33
01:50:01 AM       5     25.12      0.00      5.43      0.33      0.01      0.00      0.16      0.00      0.00     68.95
01:50:01 AM       6     26.21      0.01      5.40      0.47      0.01      0.00      0.19      0.00      0.00     67.71
01:50:01 AM       7     22.87      0.01      5.03      0.46      0.02      0.00      0.16      0.00      0.00     71.45

01:50:01 AM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
02:00:02 AM     all     21.63      0.01      5.22      0.76      0.02      0.00      0.18      0.00      0.00     72.17
02:00:02 AM       0     16.92      0.03      4.40      0.59      0.02      0.00      0.16      0.00      0.00     77.87
02:00:02 AM       1     22.62      0.00      5.30      0.83      0.02      0.00      0.18      0.00      0.00     71.05
02:00:02 AM       2     26.14      0.00      5.74      0.70      0.03      0.00      0.42      0.00      0.00     66.97
02:00:02 AM       3     22.40      0.02      5.61      0.81      0.02      0.00      0.16      0.00      0.00     70.98
02:00:02 AM       4     22.08      0.00      5.18      0.69      0.02      0.00      0.13      0.00      0.00     71.91
02:00:02 AM       5     21.74      0.00      5.15      0.55      0.02      0.00      0.14      0.00      0.00     72.41
02:00:02 AM       6     21.18      0.00      5.35      1.18      0.02      0.00      0.15      0.00      0.00     72.13
02:00:02 AM       7     20.00      0.01      5.06      0.71      0.02      0.00      0.14      0.00      0.00     74.06
02:10:01 AM     all     29.82      0.01      5.61      0.40      0.07      0.00      0.26      0.00      0.00     63.83
02:10:01 AM       0     28.15      0.01      5.25      0.41      0.05      0.00      0.25      0.00      0.00     65.88
02:10:01 AM       1     31.64      0.01      5.87      0.45      0.07      0.00      0.22      0.00      0.00     61.75
02:10:01 AM       2     31.09      0.00      5.86      0.42      0.10      0.00      0.62      0.00      0.00     61.91
02:10:01 AM       3     29.98      0.00      5.77      0.37      0.08      0.00      0.20      0.00      0.00     63.60
02:10:01 AM       4     30.88      0.01      5.81      0.40      0.08      0.00      0.22      0.00      0.00     62.60
02:10:01 AM       5     29.12      0.00      5.63      0.35      0.07      0.00      0.18      0.00      0.00     64.65
02:10:01 AM       6     29.21      0.00      5.53      0.30      0.06      0.00      0.16      0.00      0.00     64.74
02:10:01 AM       7     28.51      0.07      5.19      0.49      0.07      0.00      0.20      0.00      0.00     65.46
02:20:02 AM     all     44.27      0.05      8.30      0.94      0.03      0.00      0.37      0.00      0.00     46.05
02:20:02 AM       0     40.21      0.12      8.32      0.81      0.03      0.00      0.37      0.00      0.00     50.14
02:20:02 AM       1     43.10      0.01      8.02      0.87      0.03      0.00      0.33      0.00      0.00     47.65
02:20:02 AM       2     44.12      0.00      8.81      1.10      0.04      0.00      0.78      0.00      0.00     45.15
02:20:02 AM       3     50.63      0.00      8.38      0.95      0.03      0.00      0.34      0.00      0.00     39.67
